8431 blocuri monitorizate · 11 avarii active acum
Colentina, Iancului, Tei, Floreasca, Dorobanți
| Strada Opanez | 1 | 0 |
|---|---|---|
| Intrarea Teiul Doamnei | 1 | 0 |
| Strada Tuzla | 2 | 0 |
| Strada Aromei | 2 | 0 |
| Strada Lăptari Tei | 2 | 0 |
| Strada Vidin | 3 | 0 |
| Strada Doamna Ghica | 4 | 0 |
| Strada Grigore C. Moisil | 5 | 0 |
| Bulevardul Lacul Tei | 5 | 0 |
| Strada Zambilelor | 5 | 0 |
| Strada Teiul Doamnei | 8 | 0 |
| Scăzut | Str Lt. Victor Manu C2 | 0 |
|---|---|---|
| Scăzut | Str Lt. Victor Manu E1 | 0 |
| Scăzut | Str Lt. Victor Manu C1 | 0 |
| Scăzut | Str Ion Alexe imob.Nr. 7. 9 | 0 |
| Mediu | Aleea Pantelimon O | 0 |
| Mediu | Șoseaua Pantelimon A1 | 0 |
| Mediu | Șoseaua Pantelimon 7A+7B | 0 |
| Mediu | Ale Pantelimon B2 | 0 |
| Mediu | Ale Pantelimon 12 | 0 |
| Mediu | Șoseaua Pantelimon 69T | 0 |
În medie, o avarie în Sector 2 durează 66 ore, conform datelor istorice AiCaldura.
Caută adresa blocului tău pe AiCaldura.ro — pagina clădirii afișează statusul în timp real, inclusiv avariile active și istoricul complet.
CET Sud este centrala termică care produce agentul termic pentru Sector 2. Distribuția către blocuri se face prin rețeaua CMTEB/Termoenergetica.
Afișăm clădirile racordate la CMTEB. Blocurile cu centrale proprii (microcentrală) nu apar în datele noastre.