Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 2213 blocuri monitorizatedin iunie 2025
toate blocurile OK
vs 25 lună trecută
7 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | 10 | 0 | ||
| Sever | 12 | 0 | ||
| Sever | 6 | 0 | ||
| Sever | 2 | 0 | ||
| Sever | 14-3-4 | 0 | ||
| Sever | 8 | 0 | ||
| Sever | 4Bis | 0 | ||
| Ridicat | 17 | 0 | ||
| Ridicat | 43 | — | 0 | |
| Ridicat | 3 | 0 | ||
| Ridicat | 1Bis | 0 | ||
| Ridicat | 11B | 0 | ||
| Ridicat | 9 | 0 | ||
| Ridicat | 1 ( nr. 145 ) | 0 | ||
| Ridicat | 15 | 0 | ||
| Ridicat | 1 ( nr. 189) | 0 | ||
| Ridicat | 11 | 0 | ||
| Ridicat | 54 | — | 0 | |
| Ridicat | 48Bis | — | 0 | |
| Ridicat | 60A | — | 0 | |
| Ridicat | 56 | — | 0 | |
| Ridicat | 58Bis | — | 0 | |
| Ridicat | 62 | — | 0 | |
| Mediu | 18 | 0 | ||
| Mediu | 20Bis | 0 | ||
| Mediu | 16 | 0 | ||
| Mediu | 19 | 0 | ||
| Mediu | 25A | 0 | ||
| Mediu | 22A | 0 | ||
| Mediu | 21A | 0 | ||
| Mediu | 21 | 0 | ||
| Mediu | imob 215A | 0 | ||
| Mediu | 22C | 0 | ||
| Mediu | 45A | — | 0 | |
| Mediu | 47 | — | 0 | |
| Mediu | 39 | — | 0 | |
| Mediu | 47Bis | — | 0 | |
| Mediu | imob.Nr.257 | — | 0 | |
| Mediu | 33-35 | — | 0 | |
| Mediu | 53 | — | 0 | |
| Mediu | 45 | — | 0 | |
| Mediu | 51Bis | — | 0 | |
| Mediu | 55 | — | 0 | |
| Mediu | 41 | — | 0 | |
| Mediu | 37 | — | 0 | |
| Mediu | 49-49A | — | 0 | |
| — | 296 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 270 | — | 0 | |
| — | 145 | — | 0 | |
| — | 199 | — | 0 | |
| — | 189 | — | 0 | |
| — | 231 | — | 0 | |
| — | 126-126A | — | 0 | |
| — | 102 | — | 0 | |
| — | 245 | — | 0 | |
| — | 251 | — | 0 | |
| — | 282 | — | 0 | |
| — | 25 | — | 0 | |
| — | 209 | — | 0 | |
| — | 129 | — | 0 | |
| — | 201 | — | 0 | |
| — | 96 | — | 0 | |
| — | 211 | — | 0 | |
| — | 298 | — | 0 | |
| — | 51 | — | 0 | |
| — | 91 | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 294 | — | 0 | |
| — | 215A | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 126 | — | 0 | |
| — | 195 | — | 0 | |
| — | 124 | — | 0 | |
| — | 154 | — | 0 | |
| — | 274 | — | 0 | |
| — | 278 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 | |
| — | 132 | — | 0 | |
| — | 213 | — | 0 | |
| — | 300 | — | 0 | |
| — | 34 | — | 0 | |
| — | 62-68 | — | 0 | |
| — | 266 | — | 0 | |
| — | 77 | — | 0 | |
| — | 312 | — | 0 | |
| — | 74 | — | 0 | |
| — | 125 | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 | |
| — | 306 | — | 0 | |
| — | 126A | — | 0 | |
| — | 262 | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 257A | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 253 | — | 0 | |
| — | 98 | — | 0 | |
| — | 115 | — | 0 | |
| — | 93 | — | 0 | |
| — | 256 | — | 0 | |
| — | 84 | — | 0 | |
| — | 207 | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 92 | — | 0 | |
| — | 158 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 203 | — | 0 | |
| — | 257 | — | 0 | |
| — | 239 | — | 0 | |
| — | 243 | — | 0 | |
| — | 237 | — | 0 | |
| — | 106 | — | 0 | |
| — | 103 | — | 0 | |
| — | 284 | — | 0 | |
| — | 152 | — | 0 | |
| — | 286 | — | 0 | |
| — | 86 | — | 0 | |
| — | 90 | — | 0 | |
| — | 78 | — | 0 | |
| — | 108 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 227 | — | 0 | |
| — | 140 | — | 0 | |
| — | 233 | — | 0 | |
| — | 134A | — | 0 | |
| — | 290 | — | 0 | |
| — | 276 | — | 0 | |
| — | 128 | — | 0 | |
| — | 149 | — | 0 | |
| — | 143 | — | 0 | |
| — | 129-131 | — | 0 | |
| — | 135 | — | 0 | |
| — | 123-127 | — | 0 | |
| — | 97 | — | 0 | |
| — | 217 | — | 0 | |
| — | 235 | — | 0 | |
| — | 268 | — | 0 | |
| — | 82 | — | 0 | |
| — | 114 | — | 0 | |
| — | 288 | — | 0 | |
| — | 120 | — | 0 | |
| — | 136 | — | 0 | |
| — | 215 | — | 0 | |
| — | 308 | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 264 | — | 0 | |
| — | 156 | — | 0 | |
| — | 302 | — | 0 | |
| — | 110 | — | 0 | |
| — | 221 | — | 0 | |
| — | 94 | — | 0 | |
| — | 117A | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 292 | — | 0 | |
| — | 241 | — | 0 | |
| — | 113 | — | 0 | |
| — | 118 | — | 0 | |
| — | 225 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 127 | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 255 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 138 | — | 0 | |
| — | 121 | — | 0 | |
| — | 245-249 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 135-189 | — | 0 | |
| — | 123 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 | |
| — | 99 | — | 0 | |
| — | 217A | — | 0 | |
| — | 310 | — | 0 | |
| — | 119 | — | 0 | |
| — | 258 | — | 0 | |
| — | 88 | — | 0 | |
| — | 280 | — | 0 | |
| — | 134 | — | 0 | |
| — | 112 | — | 0 | |
| — | 131 | — | 0 | |
| — | 314 | — | 0 | |
| — | 148 | — | 0 | |
| — | 223 | — | 0 | |
| — | 272 | — | 0 | |
| — | 95 | — | 0 | |
| — | 73 | — | 0 | |
| — | 122 | — | 0 | |
| — | 249 | — | 0 | |
| — | 160 | — | 0 | |
| — | 150 | — | 0 | |
| — | 65A | — | 0 | |
| — | 219 | — | 0 | |
| — | 40 | — | 0 | |
| — | 205 | — | 0 | |
| — | 229 | — | 0 | |
| — | 133 | — | 0 | |
| — | 260 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.