Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 3213 blocuri monitorizatedin iunie 2025
toate blocurile OK
vs 19 lună trecută
4 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | MY7 | 0 | ||
| Sever | MY5 | 0 | ||
| Sever | MY8 | 0 | ||
| Sever | MY6 | 0 | ||
| Ridicat | M28 | — | 0 | |
| Ridicat | M29 | — | 0 | |
| Ridicat | M27 | — | 0 | |
| Ridicat | M29A | — | 0 | |
| Ridicat | M27A | — | 0 | |
| Ridicat | A18 | 0 | ||
| Ridicat | A16 | 0 | ||
| Ridicat | A16A | 0 | ||
| Ridicat | A19 | 0 | ||
| Ridicat | A20A | 0 | ||
| Ridicat | A17 | 0 | ||
| Ridicat | A18A | 0 | ||
| Ridicat | A20 | 0 | ||
| Mediu | B2 | — | 0 | |
| Mediu | D5 | — | 0 | |
| Mediu | C2 | — | 0 | |
| Mediu | D4 | — | 0 | |
| Mediu | A3 | — | 0 | |
| Mediu | A4 | — | 0 | |
| Mediu | D1 | — | 0 | |
| Mediu | D2 | — | 0 | |
| Mediu | E2 | — | 0 | |
| Mediu | F1 | — | 0 | |
| Mediu | L10 | — | 0 | |
| Mediu | M22 | — | 0 | |
| Mediu | M21 | — | 0 | |
| Mediu | MR3 | — | 0 | |
| Mediu | MR2 | — | 0 | |
| Mediu | MR1 | — | 0 | |
| Mediu | 36 | 0 | ||
| Mediu | 35 | 0 | ||
| Mediu | 33 | — | 0 | |
| Mediu | 32 | — | 0 | |
| Mediu | 31 | — | 0 | |
| Mediu | T2 | — | 0 | |
| Mediu | G9 | — | 0 | |
| Mediu | G10 | — | 0 | |
| Mediu | G10A | — | 0 | |
| Mediu | G9A | — | 0 | |
| Mediu | G7 | — | 0 | |
| Mediu | G7bis | — | 0 | |
| Mediu | B | — | 0 | |
| Mediu | T1 | — | 0 | |
| Mediu | A | — | 0 | |
| Mediu | 34 | — | 0 | |
| Mediu | L13D | — | 0 | |
| Mediu | L7 | — | 0 | |
| Mediu | L13B | — | 0 | |
| Mediu | L13C | — | 0 | |
| Mediu | L9 | — | 0 | |
| Mediu | L13A | — | 0 | |
| Mediu | L8 | — | 0 | |
| — | 256F | — | 0 | |
| — | 118 | — | 0 | |
| — | 8 | — | 0 | |
| — | 244 | — | 0 | |
| — | 163 | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 192 | — | 0 | |
| — | 37 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 256C | — | 0 | |
| — | 112 | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 68 | — | 0 | |
| — | 78 | — | 0 | |
| — | 16 | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 30 | — | 0 | |
| — | 49-51 | — | 0 | |
| — | 202 | — | 0 | |
| — | 200 b sc a | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 200 b sc b | — | 0 | |
| — | 55 | — | 0 | |
| — | 4C | — | 0 | |
| — | 256H | — | 0 | |
| — | 116 | — | 0 | |
| — | 176C | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 176B | — | 0 | |
| — | 9 | — | 0 | |
| — | 66 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 46 | — | 0 | |
| — | 4 | — | 0 | |
| — | 74 | — | 0 | |
| — | 64 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 165bis | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 | |
| — | 92 | — | 0 | |
| — | 218 | — | 0 | |
| — | 98 | — | 0 | |
| — | 248 | — | 0 | |
| — | 256A | — | 0 | |
| — | 250 | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 234 | — | 0 | |
| — | 114 | — | 0 | |
| — | 157 | — | 0 | |
| — | 37-39 | — | 0 | |
| — | 167 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 184A | — | 0 | |
| — | 176 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 28 | — | 0 | |
| — | 242 | — | 0 | |
| — | 90 | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 39 | — | 0 | |
| — | 20 | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 81 | — | 0 | |
| — | 84 | — | 0 | |
| — | 61 | — | 0 | |
| — | 102 | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 108 | — | 0 | |
| — | 63 | — | 0 | |
| — | 256 | — | 0 | |
| — | 77 | — | 0 | |
| — | 96 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 200 | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 13 | — | 0 | |
| — | 38 | — | 0 | |
| — | 86 | — | 0 | |
| — | 50 | — | 0 | |
| — | 62 A | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 62 | — | 0 | |
| — | 41 | — | 0 | |
| — | 5A | — | 0 | |
| — | 94 | — | 0 | |
| — | 256J | — | 0 | |
| — | 10 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 7 | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 208A | — | 0 | |
| — | 54 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 246 | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 236 | — | 0 | |
| — | 73 | — | 0 | |
| — | 173 | — | 0 | |
| — | 53 | — | 0 | |
| — | 169-171 | — | 0 | |
| — | 106 | — | 0 | |
| — | 5 | — | 0 | |
| — | 98A | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 83 | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 88 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 178 | — | 0 | |
| — | 208 | — | 0 | |
| — | 56 | — | 0 | |
| — | 170 | — | 0 | |
| — | 42 | — | 0 | |
| — | 96B | — | 0 | |
| — | 222 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 89 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 76C | — | 0 | |
| — | 3 | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 | |
| — | 82 | — | 0 | |
| — | 240 | — | 0 | |
| — | 184B | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 208B | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 | |
| — | 110 | — | 0 | |
| — | 188 | — | 0 | |
| — | 160 | — | 0 | |
| — | 216 | — | 0 | |
| — | 99 | — | 0 | |
| — | 165 | — | 0 | |
| — | 162 | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 230 | — | 0 | |
| — | 124-126 | — | 0 | |
| — | 238 | — | 0 | |
| — | 87 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.