Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 667 blocuri monitorizatedin iunie 2026
în 2 blocuri
vs 13 lună trecută
2 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | A3 | 1 | ||
| Sever | A4 | 1 | ||
| Ridicat | oc locuinte Valea Cascadelor nr. 15 | — | 0 | |
| Ridicat | H3 | — | 0 | |
| Ridicat | 13 | — | 0 | |
| Ridicat | F1 | — | 0 | |
| Ridicat | G2 | — | 0 | |
| — | 24A | — | 0 | |
| — | 21C | — | 0 | |
| — | 21B | — | 0 | |
| — | 21T | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 21M | — | 0 | |
| — | 26M | — | 0 | |
| — | 26C | — | 0 | |
| — | 21A | — | 0 | |
| — | 21E | — | 0 | |
| — | 21D | — | 0 | |
| — | 21G | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 21H | — | 0 | |
| — | 26L | — | 0 | |
| — | 21J | — | 0 | |
| — | 21L | — | 0 | |
| — | 26E | — | 0 | |
| — | 21U | — | 0 | |
| — | 21P | — | 0 | |
| — | 21R | — | 0 | |
| — | 26J | — | 0 | |
| — | 26G | — | 0 | |
| — | 26N | — | 0 | |
| — | 19G | — | 0 | |
| — | 19B | — | 0 | |
| — | 19A | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 | |
| — | 4 | — | 0 | |
| — | 21N | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 24B | — | 0 | |
| — | 5H | — | 0 | |
| — | 12-16 | — | 0 | |
| — | 26P | — | 0 | |
| — | 3-5 | — | 0 | |
| — | 18B | — | 0 | |
| — | 11C | — | 0 | |
| — | 5B | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 26F | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 19H | — | 0 | |
| — | 11B | — | 0 | |
| — | 11D | — | 0 | |
| — | 11F | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 3 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 2;4 | — | 0 | |
| — | 26K | — | 0 | |
| — | 21S | — | 0 | |
| — | 21F | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 21K | — | 0 | |
| — | 26H | — | 0 | |
| — | 26B | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.