Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 5153 blocuri monitorizatedin septembrie 2026
în 3 blocuri
vs 8 lună trecută
3 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | Scoala generala nr. 139 | 1 | ||
| Sever | Policlinica Teius | 1 | ||
| Sever | 10 | 1 | ||
| Mediu | bl Scoala generala nr. 139 | — | 0 | |
| — | 119 | — | 0 | |
| — | 113 | — | 0 | |
| — | 111A | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 103 | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 86 | — | 0 | |
| — | 84 | — | 0 | |
| — | 82 | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 8 | — | 0 | |
| — | 78 | — | 0 | |
| — | 74 | — | 0 | |
| — | 117 | — | 0 | |
| — | 39 | — | 0 | |
| — | 37 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 27bis | — | 0 | |
| — | 27 | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 23A | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 13 | — | 0 | |
| — | 121 | — | 0 | |
| — | 11A | — | 0 | |
| — | 25 | — | 0 | |
| — | 40 | — | 0 | |
| — | 38 | — | 0 | |
| — | 36 | — | 0 | |
| — | 34 | — | 0 | |
| — | 32 | — | 0 | |
| — | 30 | — | 0 | |
| — | 28 | — | 0 | |
| — | 26A | — | 0 | |
| — | 9 | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 22C | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 3 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 | |
| — | 70B | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 68 | — | 0 | |
| — | 66 | — | 0 | |
| — | 64 | — | 0 | |
| — | 62 | — | 0 | |
| — | 60A | — | 0 | |
| — | 42 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 58 | — | 0 | |
| — | 56 | — | 0 | |
| — | 54 | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 50 | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 46 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 176A | — | 0 | |
| — | 178 | — | 0 | |
| — | 186 | — | 0 | |
| — | 156J | — | 0 | |
| — | 151A | — | 0 | |
| — | 259B | — | 0 | |
| — | 261A | — | 0 | |
| — | 261B | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 261E | — | 0 | |
| — | 259A | — | 0 | |
| — | 127 | — | 0 | |
| — | 137 | — | 0 | |
| — | 133 | — | 0 | |
| — | 135 | — | 0 | |
| — | 125 | — | 0 | |
| — | 123 | — | 0 | |
| — | 261C | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 166D | — | 0 | |
| — | 164A | — | 0 | |
| — | 158B | — | 0 | |
| — | 121N | — | 0 | |
| — | 121P | — | 0 | |
| — | 283C | — | 0 | |
| — | 283D | — | 0 | |
| — | 164B | — | 0 | |
| — | 283E | — | 0 | |
| — | 263D | — | 0 | |
| — | 265A | — | 0 | |
| — | 171C | — | 0 | |
| — | 167 | — | 0 | |
| — | 167C | — | 0 | |
| — | 171D | — | 0 | |
| — | 167B | — | 0 | |
| — | 167A | — | 0 | |
| — | 283B | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 73 | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 | |
| — | 69A | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 63 | — | 0 | |
| — | 131 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 55 | — | 0 | |
| — | 53 | — | 0 | |
| — | 51 | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 41 | — | 0 | |
| — | 61 | — | 0 | |
| — | 129 | — | 0 | |
| — | 151 | — | 0 | |
| — | 148 | — | 0 | |
| — | 233D | — | 0 | |
| — | 195E | — | 0 | |
| — | 191G | — | 0 | |
| — | 191A | — | 0 | |
| — | 189D | — | 0 | |
| — | 77 | — | 0 | |
| — | 175G | — | 0 | |
| — | 175F | — | 0 | |
| — | 163B | — | 0 | |
| — | 150 | — | 0 | |
| — | 87 | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 83 | — | 0 | |
| — | 81 | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 183 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.