Bulevardul Unirii
Sector 389 blocuri monitorizatedin septembrie 2026
- Active acum
- 5
în 5 blocuri
- Incidente 30 zile
- 127
vs 43 lună trecută
- Risc maxim
- Sever
19 blocuri
- Blocuri monitorizate
- 89
100% acoperire CMTEB
Blocuri pe stradă, vedere all | Bloc | Ultimele 30 zile | | |
|---|
| K4 | | 0 | |
| K5 | | 0 | |
| K2 | | 0 | |
| K3 | | 0 | |
| J3A | | 0 | |
| J2 | | 0 | |
| J1 | | 0 | |
| J4 | | 0 | |
| J3B | | 0 | |
| 2B | | 0 | |
| 1A | | 0 | |
| 3 | | 0 | |
| 1C | | 0 | |
| 1B | | 0 | |
| 4A | | 0 | |
| 1 | | 0 | |
| 2C | | 0 | |
| 2A | | 0 | |
| 4B | | 0 | |
| A2 | — | 0 | |
| A3 | — | 0 | |
| A4 | — | 0 | |
| A1 | — | 0 | |
| E4 | — | 0 | |
| E4A | — | 0 | |
| H1 | | 0 | |
| G3 | | 0 | |
| G2A | | 0 | |
| G2 | | 0 | |
| G2B | | 0 | |
| G2C | | 0 | |
| E3 | | 1 | |
| E3A2 | | 1 | |
| E3-3 | | 1 | |
| E3A | | 1 | |
| E2 | | 1 | |
| 37 | — | 0 | |
| 43-45 | — | 0 | |
| 15 | — | 0 | |
| 13 | — | 0 | |
| 14 | — | 0 | |
| 12 | — | 0 | |
| F3 | | 0 | |
| F2 | | 0 | |
| F4 | | 0 | |
| 4 | — | 0 | |
| 78 | — | 0 | |
| 67 | — | 0 | |
| 73 | — | 0 | |
| 71 | — | 0 | |
| 64 | — | 0 | |
| 9 | — | 0 | |
| 8 | — | 0 | |
| 7 | — | 0 | |
| 5 | — | 0 | |
| 27 | — | 0 | |
| 25 | — | 0 | |
| 23 | — | 0 | |
| 20 | — | 0 | |
| 2 | — | 0 | |
| 19 | — | 0 | |
| 18 | — | 0 | |
| 17 | — | 0 | |
| 16 | — | 0 | |
| 11 | — | 0 | |
| 65 | — | 0 | |
| 43 | — | 0 | |
| 64-66 | — | 0 | |
| 47C | — | 0 | |
| 39B | — | 0 | |
| 22C | — | 0 | |
| 37A | — | 0 | |
| 22 | — | 0 | |
| 25-27 | — | 0 | |
| 75 | — | 0 | |
| 21 | — | 0 | |
| 10 | — | 0 | |
| 69 | — | 0 | |
| 31 | — | 0 | |
| 33 | — | 0 | |
| 35 | — | 0 | |
| 68 | — | 0 | |
| 62 | — | 0 | |
| 60 | — | 0 | |
| 63 | — | 0 | |
| 61 | — | 0 | |
| 59 | — | 0 | |
| 57 | — | 0 | |
| 55 | — | 0 | |
· Întrebări frecvente
Cât de des se actualizează datele?
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
De ce nu văd blocul meu în listă?
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Cum aflu istoricul complet al unui bloc?
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Ce înseamnă scor de risc Scăzut/Mediu/Ridicat/Sever?
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Cum pot primi alerte pentru blocul meu?
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.