Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 241 blocuri monitorizatedin iunie 2026
în 1 blocuri
vs 14 lună trecută
9 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | 75 | 0 | ||
| Sever | 70 72 | 0 | ||
| Sever | 79BIS | 0 | ||
| Sever | 73 | 0 | ||
| Sever | 77 | 0 | ||
| Sever | L1 | 0 | ||
| Sever | 71 | 0 | ||
| Sever | C1 | 0 | ||
| Sever | 74 | 0 | ||
| Mediu | 15B | 1 | ||
| — | 9 | — | 0 | |
| — | 12B | — | 0 | |
| — | 12A | — | 0 | |
| — | 4 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 10 | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 3 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 90-92 | — | 0 | |
| — | 7 | — | 0 | |
| — | 5 | — | 0 | |
| — | 8 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 11A | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 36-38 | — | 0 | |
| — | 106 | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 13 | — | 0 | |
| — | 20 | — | 0 | |
| — | 89 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 23A | — | 0 | |
| — | 87 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.