Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 262 blocuri monitorizatedin septembrie 2025
toate blocurile OK
vs 0 lună trecută
16 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Mediu | 117C | — | 0 | |
| Mediu | 119 | — | 0 | |
| Mediu | 118A | — | 0 | |
| Mediu | imob.Nr.49-51 | — | 0 | |
| Mediu | Visarion bl.118B | — | 0 | |
| Mediu | 39 | — | 0 | |
| Mediu | 17A | — | 0 | |
| Mediu | 111A | — | 0 | |
| Mediu | 37 | — | 0 | |
| Mediu | 111B | — | 0 | |
| Mediu | 112A | — | 0 | |
| Mediu | 15 | — | 0 | |
| Mediu | imob.Nr.11 | — | 0 | |
| Mediu | 112B | — | 0 | |
| Mediu | 13A | — | 0 | |
| Mediu | 466 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 41 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 47A | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 49 | — | 0 | |
| — | 51 | — | 0 | |
| — | 53A | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 33A | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 8 | — | 0 | |
| — | 4 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 16 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 53 | — | 0 | |
| — | 17-17 A | — | 0 | |
| — | 12A | — | 0 | |
| — | 38 | — | 0 | |
| — | 13 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 7A | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 77 | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 73 | — | 0 | |
| — | 10 | — | 0 | |
| — | 7 | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 63B | — | 0 | |
| — | 63 | — | 0 | |
| — | 61B | — | 0 | |
| — | 61 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 55 | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.