Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 1614 blocuri monitorizatedin septembrie 2026
în 2 blocuri
vs 19 lună trecută
1 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| — | 190 | — | 0 | |
| — | 223 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 131 | — | 0 | |
| — | 236 - 238 | — | 0 | |
| — | 367 | — | 0 | |
| — | 2-4 | — | 0 | |
| — | 521A | — | 0 | |
| — | 371 | — | 0 | |
| — | 519B | — | 0 | |
| — | 160 | — | 0 | |
| — | 517C | — | 0 | |
| — | 363 | — | 0 | |
| — | 519A | — | 0 | |
| — | 127 | — | 0 | |
| — | 202 | — | 0 | |
| — | 286 | — | 0 | |
| — | 204 | — | 0 | |
| — | 156 | — | 0 | |
| — | 273 | — | 0 | |
| — | 213 | — | 0 | |
| — | 291 | — | 0 | |
| — | 9 | — | 0 | |
| — | 236 | — | 0 | |
| — | 209 | — | 0 | |
| — | 315 | — | 0 | |
| — | 152 | — | 0 | |
| — | 279 | — | 0 | |
| — | 135 | — | 0 | |
| — | 307 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 289 | — | 0 | |
| — | 50 | — | 0 | |
| — | 216 | — | 0 | |
| — | 148 | — | 0 | |
| — | 232 | — | 0 | |
| — | 46 | — | 0 | |
| — | 323 | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 305 | — | 0 | |
| — | 34 | — | 0 | |
| — | 275 | — | 0 | |
| — | 144 | — | 0 | |
| — | 226 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 285 | — | 0 | |
| — | 129 | — | 0 | |
| — | 281 | — | 0 | |
| — | 20 | — | 0 | |
| — | 224 | — | 0 | |
| — | 140 | — | 0 | |
| — | 283 | — | 0 | |
| — | 95 | — | 0 | |
| — | 303 | — | 0 | |
| — | 27 | — | 0 | |
| — | 263A | — | 0 | |
| — | 38-40 | — | 0 | |
| — | 263D | — | 0 | |
| — | 136 | — | 0 | |
| — | 240 | — | 0 | |
| — | 62 | — | 0 | |
| — | 218 | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 325 | — | 0 | |
| — | 60A | — | 0 | |
| — | 263 | — | 0 | |
| — | 123 | — | 0 | |
| — | 180A | — | 0 | |
| — | 58 | — | 0 | |
| — | 247 | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 | |
| — | 237 | — | 0 | |
| — | 229 | — | 0 | |
| — | 261 | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 188 | — | 0 | |
| — | 225 | — | 0 | |
| — | 255A | — | 0 | |
| — | 243 | — | 0 | |
| — | 221 | — | 0 | |
| — | 200 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 194 | — | 0 | |
| — | 217 | — | 0 | |
| — | 178A | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 245 | — | 0 | |
| — | 205 | — | 0 | |
| — | 251 | — | 0 | |
| — | 115 | — | 0 | |
| — | 182 | — | 0 | |
| — | 201 | — | 0 | |
| — | 259 | — | 0 | |
| — | 16 | — | 0 | |
| — | 255 | — | 0 | |
| — | 170 | — | 0 | |
| — | 410 | — | 0 | |
| — | 117 | — | 0 | |
| — | 408 | — | 0 | |
| — | 166 | — | 0 | |
| — | 509A | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 509C | — | 0 | |
| — | 162 | — | 0 | |
| — | 406 | — | 0 | |
| — | 160A | — | 0 | |
| — | 525 | — | 0 | |
| — | 365 | — | 0 | |
| — | 519 | — | 0 | |
| — | 133 | — | 0 | |
| — | 242 | — | 0 | |
| — | 215 | — | 0 | |
| — | 295 | — | 0 | |
| — | 154 | — | 0 | |
| — | 228 | — | 0 | |
| — | 199 | — | 0 | |
| — | 263C | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 331 | — | 0 | |
| — | 48 bloc 4 | — | 0 | |
| — | 309 | — | 0 | |
| — | 146 | — | 0 | |
| — | 299 | — | 0 | |
| — | 28 | — | 0 | |
| — | 293 | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 220 | — | 0 | |
| — | 8D | — | 0 | |
| — | 238 | — | 0 | |
| — | 138 | — | 0 | |
| — | 222 | — | 0 | |
| — | 64 | — | 0 | |
| — | 313 | — | 0 | |
| — | 25 | — | 0 | |
| — | 234A | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 180 | — | 0 | |
| — | 111A | — | 0 | |
| — | 233 | — | 0 | |
| — | 227 | — | 0 | |
| — | 249 | — | 0 | |
| — | 176 | — | 0 | |
| — | 219 | — | 0 | |
| — | 186 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 235 | — | 0 | |
| — | 203 | — | 0 | |
| — | 198 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 1-3 | — | 0 | |
| — | 168 | — | 0 | |
| — | 369 | — | 0 | |
| — | 113 | — | 0 | |
| — | 373 | — | 0 | |
| — | 513 | — | 0 | |
| — | 521 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 327 | — | 0 | |
| — | 211 | — | 0 | |
| — | 277 | — | 0 | |
| — | 150 | — | 0 | |
| — | 214 | — | 0 | |
| — | 40 | — | 0 | |
| — | 297 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 313A | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 287 | — | 0 | |
| — | 125 | — | 0 | |
| — | 192 | — | 0 | |
| — | 231 | — | 0 | |
| — | 239 | — | 0 | |
| — | 178 | — | 0 | |
| — | 207 | — | 0 | |
| — | 257 | — | 0 | |
| — | 119 | — | 0 | |
| — | 408B | — | 0 | |
| — | 164 | — | 0 | |
| — | 515 | — | 0 | |
| — | 6-8 | — | 0 | |
| — | 263B | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 234 | — | 0 | |
| — | 142 | — | 0 | |
| — | 311 | — | 0 | |
| — | 60B | — | 0 | |
| — | 196 | — | 0 | |
| — | 184 | — | 0 | |
| — | 172 | — | 0 | |
| — | 509 | — | 0 | |
| — | 158 | — | 0 | |
| — | 321 | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 241 | — | 0 | |
| — | 301 | — | 0 | |
| — | 288 | — | 0 | |
| — | 517 | — | 0 | |
| — | 230 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.