Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 584 blocuri monitorizatedin iunie 2025
toate blocurile OK
vs 2 lună trecută
1 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | 5 | 0 | ||
| Mediu | P7 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 48bis | — | 0 | |
| — | 51 | — | 0 | |
| — | 56 | — | 0 | |
| — | 64 | — | 0 | |
| — | 66 | — | 0 | |
| — | 66A | — | 0 | |
| — | 66bis | — | 0 | |
| — | 68B | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 | |
| — | 77 | — | 0 | |
| — | 81 | — | 0 | |
| — | 87 | — | 0 | |
| — | 88 | — | 0 | |
| — | 90 | — | 0 | |
| — | 92 | — | 0 | |
| — | 97 | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 | |
| — | 13 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 25 | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 92B | — | 0 | |
| — | 73 | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 103 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 55 | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 83 | — | 0 | |
| — | 96 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 53 | — | 0 | |
| — | 54 | — | 0 | |
| — | 61 | — | 0 | |
| — | 68 | — | 0 | |
| — | 87bis | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 74 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 86 | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 70A | — | 0 | |
| — | 92A | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 9 | — | 0 | |
| — | 10 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 105A | — | 0 | |
| — | 98 | — | 0 | |
| — | 99 | — | 0 | |
| — | 37 | — | 0 | |
| — | 49 | — | 0 | |
| — | 58 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 60A | — | 0 | |
| — | 62 | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 83A | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 94 | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 44A | — | 0 | |
| — | 63 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.