Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 6290 blocuri monitorizatedin iunie 2026
în 4 blocuri
vs 50 lună trecută
41 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| — | 181 | — | 0 | |
| — | 97 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 152A | — | 0 | |
| — | 55 | — | 0 | |
| — | 186A | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 6D | — | 0 | |
| — | 566-570 | — | 0 | |
| — | 185B | — | 0 | |
| — | 140 | — | 0 | |
| — | 279- | — | 0 | |
| — | 596 | — | 0 | |
| — | 390-400 | — | 0 | |
| — | 244 | — | 0 | |
| — | 171A | — | 0 | |
| — | 51 | — | 0 | |
| — | 444 | — | 0 | |
| — | 19F | — | 0 | |
| — | 447-451 | — | 0 | |
| — | 188 | — | 0 | |
| — | 441A | — | 0 | |
| — | 6G | — | 0 | |
| — | 291-301 | — | 0 | |
| — | 341-359 | — | 0 | |
| — | 401A | — | 0 | |
| — | 170 | — | 0 | |
| — | 612-614 | — | 0 | |
| — | 500 | — | 0 | |
| — | 310A | — | 0 | |
| — | 152 | — | 0 | |
| — | 177 | — | 0 | |
| — | 220C | — | 0 | |
| — | 304 | — | 0 | |
| — | 18-20 | — | 0 | |
| — | 381-391 | — | 0 | |
| — | 309-317 | — | 0 | |
| — | 529A | — | 0 | |
| — | 160 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 116-126 | — | 0 | |
| — | 194 | — | 0 | |
| — | 63 | — | 0 | |
| — | 244D | — | 0 | |
| — | 273-279 | — | 0 | |
| — | 536-50 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 220B | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 6R C4 | — | 0 | |
| — | 7-11 | — | 0 | |
| — | 6E | — | 0 | |
| — | 94-100 | — | 0 | |
| — | 78-92 | — | 0 | |
| — | 592A | — | 0 | |
| — | 7 Crop D | — | 0 | |
| — | 13B | — | 0 | |
| — | 220A | — | 0 | |
| — | 598A | — | 0 | |
| — | 10M | — | 0 | |
| — | 592 | — | 0 | |
| — | 396-400 | — | 0 | |
| — | 576-584 | — | 0 | |
| — | 63A | — | 0 | |
| — | 73 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 195C | — | 0 | |
| — | 244G | — | 0 | |
| — | 532 | — | 0 | |
| — | 187B | — | 0 | |
| — | 486 | — | 0 | |
| — | 278 | — | 0 | |
| — | 13D | — | 0 | |
| — | 246U | — | 0 | |
| — | 185A | — | 0 | |
| — | 181B | — | 0 | |
| — | 306-308 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 78 | — | 0 | |
| — | 220F | — | 0 | |
| — | 244H | — | 0 | |
| — | 184A | — | 0 | |
| — | 220E | — | 0 | |
| — | 190 | — | 0 | |
| — | 171B | — | 0 | |
| — | 186 | — | 0 | |
| — | 19A | — | 0 | |
| — | 148-152 | — | 0 | |
| — | 19C | — | 0 | |
| — | 6Q | — | 0 | |
| — | 244F | — | 0 | |
| — | 75-77 | — | 0 | |
| — | 630D | — | 0 | |
| — | 140-142 | — | 0 | |
| — | 205-211 | — | 0 | |
| — | 546-560 | — | 0 | |
| — | 632 | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 626 | — | 0 | |
| — | 602B | — | 0 | |
| — | 244J | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 123-129 | — | 0 | |
| — | 144-146 | — | 0 | |
| — | 100-102 | — | 0 | |
| — | 646-648 | — | 0 | |
| — | 199 | — | 0 | |
| — | 598 | — | 0 | |
| — | 191 | — | 0 | |
| — | 182 | — | 0 | |
| — | 201 | — | 0 | |
| — | 1-3 | — | 0 | |
| — | 453-457 | — | 0 | |
| — | 6L | — | 0 | |
| — | 7A | — | 0 | |
| — | 170-174 | — | 0 | |
| — | 319 -329 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 484 | — | 0 | |
| — | 307 | — | 0 | |
| — | 390A | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 111A | — | 0 | |
| — | 305 | — | 0 | |
| — | 102-104 | — | 0 | |
| — | 61 | — | 0 | |
| — | 220 | — | 0 | |
| — | 16 | — | 0 | |
| — | 184 | — | 0 | |
| — | 600A | — | 0 | |
| — | 6R | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 | |
| — | 244A | — | 0 | |
| — | 560A | — | 0 | |
| — | 78-80 | — | 0 | |
| — | 158A | — | 0 | |
| — | 11D | — | 0 | |
| — | 119-121 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 367-379 | — | 0 | |
| — | 185 | — | 0 | |
| — | 57A | — | 0 | |
| — | 244B | — | 0 | |
| — | 244E | — | 0 | |
| — | 192 | — | 0 | |
| — | 15H | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 8B | — | 0 | |
| — | 15G | — | 0 | |
| — | 630C | — | 0 | |
| — | 13C | — | 0 | |
| — | 618B | — | 0 | |
| — | 74-76 | — | 0 | |
| — | 418 | — | 0 | |
| — | 594 | — | 0 | |
| — | 99 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 516 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 441-445 | — | 0 | |
| — | 166 | — | 0 | |
| — | 420 | — | 0 | |
| — | 333 | — | 0 | |
| — | 8 | — | 0 | |
| — | 170A | — | 0 | |
| — | 536-560 | — | 0 | |
| — | 11B | — | 0 | |
| — | 432 | — | 0 | |
| — | 171C | — | 0 | |
| — | 244C | — | 0 | |
| — | 13A | — | 0 | |
| — | 103 | — | 0 | |
| — | 407-411 | — | 0 | |
| — | 181A | — | 0 | |
| — | 183 | — | 0 | |
| — | 158 | — | 0 | |
| — | 419 | — | 0 | |
| — | 7 | — | 0 | |
| — | 175 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 | |
| — | 117 | — | 0 | |
| — | 456 | — | 0 | |
| — | 630A | — | 0 | |
| — | 246 | — | 0 | |
| — | 128-134 | — | 0 | |
| — | 136 | — | 0 | |
| — | 138-142 | — | 0 | |
| — | 562 | — | 0 | |
| — | 11A | — | 0 | |
| — | 424 | — | 0 | |
| — | 8A | — | 0 | |
| — | 600 | — | 0 | |
| — | 319-329 | — | 0 | |
| — | 302 | — | 0 | |
| — | 53 | — | 0 | |
| — | 417-419 | — | 0 | |
| — | 422 | — | 0 | |
| — | 572-574 | — | 0 | |
| — | 488-490 | — | 0 | |
| — | 52-72 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.