Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 6109 blocuri monitorizatedin septembrie 2026
în 3 blocuri
vs 19 lună trecută
3 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | M24 | 1 | ||
| Sever | M23A | 1 | ||
| Sever | M23 | 1 | ||
| Ridicat | O7A | 0 | ||
| Ridicat | O6 | 0 | ||
| Ridicat | 28 | 0 | ||
| Ridicat | 31 | 0 | ||
| Mediu | 10 | — | 0 | |
| Mediu | 9 | — | 0 | |
| Mediu | 8 | — | 0 | |
| Mediu | 7 | — | 0 | |
| Mediu | 6 | — | 0 | |
| Mediu | 5 | — | 0 | |
| Mediu | 3 | — | 0 | |
| Mediu | 11 | — | 0 | |
| Mediu | 1 | — | 0 | |
| Mediu | 2 | — | 0 | |
| Mediu | 4 | — | 0 | |
| Mediu | P15 | 0 | ||
| Mediu | P13 | 0 | ||
| Mediu | P10 | 0 | ||
| Mediu | P11 | 0 | ||
| — | 49 | — | 0 | |
| — | 159 | — | 0 | |
| — | 116 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 107B | — | 0 | |
| — | 129 | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 107A | — | 0 | |
| — | 129A | — | 0 | |
| — | 127A | — | 0 | |
| — | 127 | — | 0 | |
| — | 64 | — | 0 | |
| — | 58 | — | 0 | |
| — | 85A | — | 0 | |
| — | 91 | — | 0 | |
| — | 89 | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 97 | — | 0 | |
| — | 68 | — | 0 | |
| — | 66 | — | 0 | |
| — | 147 | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 41 | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 133 | — | 0 | |
| — | 135 | — | 0 | |
| — | 137 | — | 0 | |
| — | 139-143 | — | 0 | |
| — | 145 | — | 0 | |
| — | 118 | — | 0 | |
| — | 126 | — | 0 | |
| — | 112 | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 131 | — | 0 | |
| — | 139 | — | 0 | |
| — | 141 | — | 0 | |
| — | 151 | — | 0 | |
| — | 92 | — | 0 | |
| — | 110 | — | 0 | |
| — | 96 | — | 0 | |
| — | 94 | — | 0 | |
| — | 102 | — | 0 | |
| — | 98 | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 100A | — | 0 | |
| — | 108 | — | 0 | |
| — | 104A | — | 0 | |
| — | 104B | — | 0 | |
| — | 104D | — | 0 | |
| — | 104E | — | 0 | |
| — | 104C | — | 0 | |
| — | 110B | — | 0 | |
| — | 110A | — | 0 | |
| — | 124 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 83 | — | 0 | |
| — | 103 | — | 0 | |
| — | 62 | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 74 | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 81 | — | 0 | |
| — | 99 | — | 0 | |
| — | 95 | — | 0 | |
| — | 115 | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 93 | — | 0 | |
| — | 86 | — | 0 | |
| — | 82 | — | 0 | |
| — | 125 | — | 0 | |
| — | 123 | — | 0 | |
| — | 90 | — | 0 | |
| — | 88 | — | 0 | |
| — | 121 | — | 0 | |
| — | 84 | — | 0 | |
| — | 117 | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.