Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 1146 blocuri monitorizatedin iunie 2025
toate blocurile OK
vs 0 lună trecută
4 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Ridicat | D4 | 0 | ||
| Ridicat | D1 | 0 | ||
| Ridicat | D6 | 0 | ||
| Ridicat | D5 | 0 | ||
| — | 210 | — | 0 | |
| — | 190 | — | 0 | |
| — | 188 | — | 0 | |
| — | 154 | — | 0 | |
| — | 152 | — | 0 | |
| — | 145 | — | 0 | |
| — | 136 | — | 0 | |
| — | 132 | — | 0 | |
| — | 127 | — | 0 | |
| — | 121 | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 27 | — | 0 | |
| — | 180 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 192 | — | 0 | |
| — | 50 | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 36 | — | 0 | |
| — | 28 | — | 0 | |
| — | 25 | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 174 | — | 0 | |
| — | 142-148 | — | 0 | |
| — | 151 | — | 0 | |
| — | 137 | — | 0 | |
| — | 134 | — | 0 | |
| — | 115 | — | 0 | |
| — | 114 | — | 0 | |
| — | 112 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 24-22 | — | 0 | |
| — | 222 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 143 | — | 0 | |
| — | 141 | — | 0 | |
| — | 139 | — | 0 | |
| — | 133-135 | — | 0 | |
| — | 13 | — | 0 | |
| — | 12A | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 102-108 | — | 0 | |
| — | 44-46 | — | 0 | |
| — | 63-81 | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 20 | — | 0 | |
| — | 41-43 | — | 0 | |
| — | 155 | — | 0 | |
| — | 214 | — | 0 | |
| — | 91-93 | — | 0 | |
| — | 49-53 | — | 0 | |
| — | 1-5 | — | 0 | |
| — | 131 | — | 0 | |
| — | 12C | — | 0 | |
| — | 129 | — | 0 | |
| — | 128B | — | 0 | |
| — | 124 | — | 0 | |
| — | 11 | — | 0 | |
| — | 103-105 | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 153 | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 | |
| — | 206 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 196 | — | 0 | |
| — | 182-184 | — | 0 | |
| — | 178 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 16 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 128 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 60-64 | — | 0 | |
| — | 97 | — | 0 | |
| — | 228 | — | 0 | |
| — | 89 | — | 0 | |
| — | 116 | — | 0 | |
| — | 126 | — | 0 | |
| — | 61-83 | — | 0 | |
| — | 120 | — | 0 | |
| — | 87 | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 62-64 | — | 0 | |
| — | 166-168 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 37B | — | 0 | |
| — | 95 | — | 0 | |
| — | 218 | — | 0 | |
| — | 147 | — | 0 | |
| — | 125 | — | 0 | |
| — | 166 | — | 0 | |
| — | 204 | — | 0 | |
| — | 216 | — | 0 | |
| — | 149 | — | 0 | |
| — | 220 | — | 0 | |
| — | 226 | — | 0 | |
| — | 133 | — | 0 | |
| — | 110 | — | 0 | |
| — | 202 | — | 0 | |
| — | 198 | — | 0 | |
| — | 37 | — | 0 | |
| — | 33-35 | — | 0 | |
| — | 21-23 | — | 0 | |
| — | 12c | — | 0 | |
| — | 194 | — | 0 | |
| — | 54 | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 4 | — | 0 | |
| — | 38-40 | — | 0 | |
| — | 95-97 | — | 0 | |
| — | 83 | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 61-63 | — | 0 | |
| — | 87-89 | — | 0 | |
| — | 7 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 43-41 | — | 0 | |
| — | 39 | — | 0 | |
| — | 32-34 | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 56 | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 91 | — | 0 | |
| — | 208 | — | 0 | |
| — | 118 | — | 0 | |
| — | 68-70 | — | 0 | |
| — | 97A | — | 0 | |
| — | 48-50 | — | 0 | |
| — | 122 | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 88 | — | 0 | |
| — | 128A | — | 0 | |
| — | 47 | — | 0 | |
| — | 212 | — | 0 | |
| — | 163 | — | 0 | |
| — | 96 | — | 0 | |
| — | 224 | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 9 | — | 0 | |
| — | 83-85 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.