Calea Văcărești
Sector 4103 blocuri monitorizatedin iunie 2025
- Active acum
- 0
toate blocurile OK
- Incidente 30 zile
- 55
vs 36 lună trecută
- Risc maxim
- Sever
17 blocuri
- Blocuri monitorizate
- 103
100% acoperire CMTEB
Blocuri pe stradă, vedere all | Bloc | Ultimele 30 zile | | |
|---|
| 10B | | 0 | |
| 8D | | 0 | |
| 9A | | 0 | |
| 9B | | 0 | |
| 15 | | 0 | |
| 17 | | 0 | |
| 10C | | 0 | |
| 8E | | 0 | |
| 9C | | 0 | |
| 10D | | 0 | |
| 10A | | 0 | |
| 16 | | 0 | |
| Scoala 100 | | 0 | |
| 70B | | 0 | |
| 83 | | 0 | |
| 69B | | 0 | |
| 84 | | 0 | |
| 63 | | 0 | |
| 72B | | 0 | |
| 68 | | 0 | |
| 62 | | 0 | |
| 71 | | 0 | |
| 72A | | 0 | |
| 67 | | 0 | |
| 24 | | 0 | |
| 23 | | 0 | |
| 86 | | 0 | |
| 85A | | 0 | |
| 85B | | 0 | |
| 87 | | 0 | |
| 1E | — | 0 | |
| 3B | — | 0 | |
| 1C | — | 0 | |
| 1B | — | 0 | |
| 2B | — | 0 | |
| 1D | — | 0 | |
| 2C | — | 0 | |
| 3A | — | 0 | |
| 2A | — | 0 | |
| 201 | — | 0 | |
| 280 | — | 0 | |
| 203 | — | 0 | |
| 230 | — | 0 | |
| 278 | — | 0 | |
| 203B | — | 0 | |
| 209 | — | 0 | |
| 470 | — | 0 | |
| 242 | — | 0 | |
| 184 | — | 0 | |
| 176-178 | — | 0 | |
| 274 | — | 0 | |
| 304 | — | 0 | |
| 318 | — | 0 | |
| 238 | — | 0 | |
| 316 | — | 0 | |
| 391 | — | 0 | |
| 240 | — | 0 | |
| 340 | — | 0 | |
| 352-354 | — | 0 | |
| 326 | — | 0 | |
| 332 | — | 0 | |
| 322 | — | 0 | |
| 302 | — | 0 | |
| 310 | — | 0 | |
| 338 | — | 0 | |
| 342 | — | 0 | |
| 468 | — | 0 | |
| 336 | — | 0 | |
| 182 | — | 0 | |
| 224 | — | 0 | |
| 359 | — | 0 | |
| 178A | — | 0 | |
| 132-134 | — | 0 | |
| 6 | — | 0 | |
| 174 | — | 0 | |
| 4 | — | 0 | |
| 2 | — | 0 | |
| 252-254 | — | 0 | |
| 296 | — | 0 | |
| 214 | — | 0 | |
| 176 | — | 0 | |
| 460 | — | 0 | |
| 189 | — | 0 | |
| 356-358 | — | 0 | |
| 255 | — | 0 | |
| 207 | — | 0 | |
| 300 | — | 0 | |
| 350 | — | 0 | |
| 350A | — | 0 | |
| 348 | — | 0 | |
| 234 | — | 0 | |
| 232 | — | 0 | |
| 220 | — | 0 | |
| 276 | — | 0 | |
| 220-224 | — | 0 | |
| 324 | — | 0 | |
| 334 | — | 0 | |
| 320 | — | 0 | |
| 312 | — | 0 | |
| 330 | — | 0 | |
| 328 | — | 0 | |
| 308 | — | 0 | |
| 265 | — | 0 | |
· Întrebări frecvente
Cât de des se actualizează datele?
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
De ce nu văd blocul meu în listă?
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Cum aflu istoricul complet al unui bloc?
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Ce înseamnă scor de risc Scăzut/Mediu/Ridicat/Sever?
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Cum pot primi alerte pentru blocul meu?
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.