Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 4187 blocuri monitorizatedin iunie 2025
toate blocurile OK
vs 16 lună trecută
7 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Sever | 2 | 0 | ||
| Sever | 2B | 0 | ||
| Sever | 1 | 0 | ||
| Sever | 14 | 0 | ||
| Sever | 13 | 0 | ||
| Sever | Imobil nr.168 | 0 | ||
| Sever | 15 | 0 | ||
| Ridicat | 3A | — | 0 | |
| Ridicat | 3B | — | 0 | |
| Ridicat | 11 | — | 0 | |
| — | 167 | — | 0 | |
| — | 186 | — | 0 | |
| — | 188 | — | 0 | |
| — | 191 | — | 0 | |
| — | 192A | — | 0 | |
| — | 196 | — | 0 | |
| — | 201 | — | 0 | |
| — | 205 | — | 0 | |
| — | 226 | — | 0 | |
| — | 244A | — | 0 | |
| — | 176 | — | 0 | |
| — | 163 | — | 0 | |
| — | 153A | — | 0 | |
| — | 147 | — | 0 | |
| — | 264 | — | 0 | |
| — | 262 | — | 0 | |
| — | 232 | — | 0 | |
| — | 244B | — | 0 | |
| — | 242 | — | 0 | |
| — | 220 | — | 0 | |
| — | 199 | — | 0 | |
| — | 244 | — | 0 | |
| — | 77 | — | 0 | |
| — | 30 | — | 0 | |
| — | 122 | — | 0 | |
| — | 118 | — | 0 | |
| — | 116 | — | 0 | |
| — | 115 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 102 | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 224 | — | 0 | |
| — | 218 | — | 0 | |
| — | 209A | — | 0 | |
| — | 209 | — | 0 | |
| — | 207 | — | 0 | |
| — | 203 | — | 0 | |
| — | 200 | — | 0 | |
| — | 198 | — | 0 | |
| — | 143 | — | 0 | |
| — | 141 | — | 0 | |
| — | 139 | — | 0 | |
| — | 258 | — | 0 | |
| — | 222 | — | 0 | |
| — | 256 | — | 0 | |
| — | 234 | — | 0 | |
| — | 38bis | — | 0 | |
| — | 34 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 38 | — | 0 | |
| — | 36 | — | 0 | |
| — | 42 | — | 0 | |
| — | 40 | — | 0 | |
| — | 288 | — | 0 | |
| — | 43-49 | — | 0 | |
| — | 280 | — | 0 | |
| — | 278 | — | 0 | |
| — | 213-217 | — | 0 | |
| — | 268 | — | 0 | |
| — | 249 | — | 0 | |
| — | 241 | — | 0 | |
| — | 286 | — | 0 | |
| — | 235 | — | 0 | |
| — | 95-101 | — | 0 | |
| — | 86 | — | 0 | |
| — | 282 | — | 0 | |
| — | 195 | — | 0 | |
| — | 185 | — | 0 | |
| — | 178 | — | 0 | |
| — | 174 | — | 0 | |
| — | 172 | — | 0 | |
| — | 170 | — | 0 | |
| — | 165 | — | 0 | |
| — | 149 | — | 0 | |
| — | 215 | — | 0 | |
| — | 197 | — | 0 | |
| — | 145 | — | 0 | |
| — | 193 | — | 0 | |
| — | 192 | — | 0 | |
| — | 190 | — | 0 | |
| — | 187 | — | 0 | |
| — | 182 | — | 0 | |
| — | 161 | — | 0 | |
| — | 159 | — | 0 | |
| — | 157 | — | 0 | |
| — | 155 | — | 0 | |
| — | 153 | — | 0 | |
| — | 194 | — | 0 | |
| — | 217B | — | 0 | |
| — | 133 | — | 0 | |
| — | 184 | — | 0 | |
| — | 154 | — | 0 | |
| — | 213 | — | 0 | |
| — | 211 | — | 0 | |
| — | 208 | — | 0 | |
| — | 186A | — | 0 | |
| — | 206 | — | 0 | |
| — | 202 | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 266 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 62-64 | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 58 | — | 0 | |
| — | 56 | — | 0 | |
| — | 50 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 28 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 260 | — | 0 | |
| — | 237 | — | 0 | |
| — | 223 | — | 0 | |
| — | 270 | — | 0 | |
| — | 272 | — | 0 | |
| — | 204 | — | 0 | |
| — | 206-218 | — | 0 | |
| — | 132 | — | 0 | |
| — | 134 | — | 0 | |
| — | 164 | — | 0 | |
| — | 130 | — | 0 | |
| — | 217C | — | 0 | |
| — | 128 | — | 0 | |
| — | 39 | — | 0 | |
| — | 78 | — | 0 | |
| — | 75B | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 90-92 | — | 0 | |
| — | 75C | — | 0 | |
| — | 103A | — | 0 | |
| — | 75A | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 136 | — | 0 | |
| — | 117 | — | 0 | |
| — | 114 | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 82 | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 66 | — | 0 | |
| — | 54 | — | 0 | |
| — | 20 | — | 0 | |
| — | 37 | — | 0 | |
| — | 31A | — | 0 | |
| — | 168 | — | 0 | |
| — | 144 | — | 0 | |
| — | 138 | — | 0 | |
| — | 121 | — | 0 | |
| — | 108 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 81 | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 148 | — | 0 | |
| — | 142 | — | 0 | |
| — | 126 | — | 0 | |
| — | 120 | — | 0 | |
| — | 119 | — | 0 | |
| — | 113 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 106 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 88 | — | 0 | |
| — | 123 | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 46 | — | 0 | |
| — | 41 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 32 | — | 0 | |
| — | 22-24 | — | 0 | |
| — | 162 | — | 0 | |
| — | 140 | — | 0 | |
| — | 137 | — | 0 | |
| — | 124 | — | 0 | |
| — | 84 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.