Bulevardul Tineretului
Sector 454 blocuri monitorizatedin iunie 2025
- Active acum
- 0
toate blocurile OK
- Incidente 30 zile
- 32
vs 18 lună trecută
- Blocuri monitorizate
- 54
100% acoperire CMTEB
Blocuri pe stradă, vedere all | Bloc | Ultimele 30 zile | | |
|---|
| 52 | — | 0 | |
| N/A | | 0 | |
| 39 | | 0 | |
| 38 | | 0 | |
| 37 | | 0 | |
| 18 | | 0 | |
| 19 | | 0 | |
| 53 | | 0 | |
| 58 | | 0 | |
| 65 | | 0 | |
| 66 | | 0 | |
| 57 | | 0 | |
| 64 | | 0 | |
| 54 | | 0 | |
| 51 | — | 0 | |
| A2 | | 0 | |
| 5A | | 0 | |
| Z5 | | 0 | |
| A6 | | 0 | |
| A3 | | 0 | |
| Z3 | | 0 | |
| Z6 | | 0 | |
| A4 | | 0 | |
| Z4 | | 0 | |
| A5 | | 0 | |
| Z2 | | 0 | |
| Z7 | | 0 | |
| 49 | — | 0 | |
| 43 | — | 0 | |
| 25 | — | 0 | |
| 23 | — | 0 | |
| 21 | — | 0 | |
| 11 | — | 0 | |
| 9 | — | 0 | |
| 31 | — | 0 | |
| 13 | — | 0 | |
| 55 | — | 0 | |
| 41 | — | 0 | |
| 35 | — | 0 | |
| 45 | — | 0 | |
| 29 | — | 0 | |
| 33 | — | 0 | |
| 7 | — | 0 | |
| 47 | — | 0 | |
| 1 | — | 0 | |
| 3 | — | 0 | |
| 43A | — | 0 | |
| 10 | — | 0 | |
| 60 | — | 0 | |
| 27 | — | 0 | |
| 41A | — | 0 | |
| 8-10 | — | 0 | |
| 15 | — | 0 | |
| 17 | — | 0 | |
· Întrebări frecvente
Cât de des se actualizează datele?
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
De ce nu văd blocul meu în listă?
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Cum aflu istoricul complet al unui bloc?
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Ce înseamnă scor de risc Scăzut/Mediu/Ridicat/Sever?
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Cum pot primi alerte pentru blocul meu?
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.